Anime World Tower Defense-Spieler suchen nach einer Tier-Liste für die besten Einheiten im Spiel. Dieses Spiel wird von Lazy Cat Studio entwickelt und hat Charaktere aus beliebten Animes wie Dragon Ball, One Piece, Bleach und mehr. Aber obwohl du viele Charaktere zur Auswahl hast, sind nicht alle von ihnen die stärksten im Spiel. In diesem Leitfaden wollen wir einen Blick auf die Anime World Tower Defense (AWTD) Tier List werfen.
Anime World Tower Defense Tier-Liste
Bevor wir die Liste überprüfen, sind dies nur meine Empfehlungen für die besten Einheiten in AWTD. Vielleicht haben Sie das Gefühl, dass die von Ihnen verwendete Einheit besser ist und zu Unrecht auf dieser Liste steht. Das ist in Ordnung, denn jede Einheit hat ein Element, das ihr eine Chance gibt, sogar einige der S-Tier-Charaktere zu überlisten. Für Anfänger ist diese Liste am hilfreichsten, aber auch für erfahrene Spieler kann sie nützlich sein. Schauen wir uns nun die Liste an.
Einheit | Stufe | Rarität freischalten |
Charuto [Chakra-Modus] | S Tier | UR |
Kapsel Mädchen | S Tier | SR |
DarkHollow | S Tier | LR |
Fegefeuer | S Tier | LR |
Manala | S Tier | LR |
RedHair | S Tier | LR |
Unbegrenzt | S Tier | LR |
Barust | S Tier | LR |
RedArcher | S Tier | LR |
Kongkun[SSJG] | S Tier | UR |
DragonEye | S Tier | UR |
Cotaro | S Tier | SR |
Jonos | A Tier | UR |
Todororo | A Tier | R |
Veshita[SSJG] | A Tier | UR |
Hoku[100%] | A Tier | UR |
Stumm | A Tier | UR |
Konghan[SSJ] | B Tier | UR |
SoulPanther | B Tier | UR |
Shizaku | B Tier | UR |
PinkHairBoy | B Tier | UR |
Kasuke[Susanoo] | B Tier | UR |
Kroly | C Tier | SR |
Takashi | C Tier | SR |
Ruffy[TS] | C Tier | SR |
Kongkun[SSJ] | C Tier | SR |
HunterKid | C Tier | SR |
Killer | C Tier | SR |
Veshita[Majin] | C Tier | SR |
Scheibe | C Tier | SR |
Salo[TS] | C Tier | SR |
Sanjiro | C Tier | SR |
OneEyeMonster | D Tier | R |
Misuko | D Tier | R |
PsychicBoy | D Tier | R |
Arter | D Tier | R |
VirtualSwordman | D Tier | R |
VirtualSwordman[Gun] | D Tier | R |
BeastMask | D Tier | R |
Salo | D Tier | R |
Koolin | D Tier | R |
BlackLeg | D Tier | R |
Charuto | D Tier | R |
Charuto[Salbei] | D Tier | R |
Kasuke[Akatsuki] | D Tier | R |
Tobara | D Tier | R |
Blüte | D Tier | R |
Vuno | F Tier | R |
Almon | F Tier | R |
Ruffy | F Tier | C |
Kongkun | F Tier | C |
Uchigo | F Tier | C |
Veshita | F Tier | C |
Kasuke | F Tier | C |
Hoku | F Tier | C |
Koji | F Tier | C |
Die obigen Ranglisten sind vom Besten zum Schlechtesten. Die S-Tier-Charaktere sind also die besten und es geht weiter abwärts bis zu den F-Tier-Charakteren, die die schlechtesten sind.